M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » November 2021 - Woche 47

Montag

15

Dienstag

16

Mittwoch

17

Donnerstag

18

Freitag

19

Samstag

20
Geburtstage: amuellerhamburg (64)

Sonntag

21
Geburtstage: Olli (53), Gentleben (35)